| RANKING | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Purdue (35) | 1485 |
| 2 | Houston (16) | 1459 |
| 3 | Florida (8) | 1382 |
| 4 | UConn (2) | 1299 |
| 5 | St. John's | 1203 |
| 6 | Duke | 1123 |
| 7 | Michigan | 1084 |
| 8 | BYU | 1078 |
| 9 | Kentucky | 1056 |
| 10 | Texas Tech | 1015 |
| 11 | Louisville | 966 |
| 12 | UCLA | 741 |
| 13 | Arizona | 715 |
| 14 | Arkansas | 695 |
| 15 | Alabama | 620 |
| 16 | Iowa State | 616 |
| 17 | Illinois | 567 |
| 18 | Tennessee | 462 |
| 19 | Kansas | 453 |
| 20 | Auburn | 424 |
| 21 | Gonzaga | 387 |
| 22 | Michigan State | 188 |
| 23 | Creighton | 158 |
| 24 | Wisconsin | 136 |
| 25 | North Carolina | 104 |
DEVELOPED WITH
Division I
Men's Basketball Championship
April 4 & 6, 2026
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, IN