| RANK | TEAM (FIRST) | 2024-25 RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State (16) | (15-0) | 400 | 1 |
| 2 | Nebraska | (11-3) | 379 | 5 |
| 3 | Iowa | (14-1) | 363 | 2 |
| 4 | Ohio State | (13-3) | 330 | 7 |
| 5 | Oklahoma State | (13-1) | 328 | 3 |
| 6 | Iowa State | (12-5) | 321 | 12 |
| 7 | NC State | (11-2) | 279 | 9 |
| 8 | Lehigh | (7-4) | 274 | 21 |
| 9 | Minnesota | (10-2) | 263 | 6 |
| 10 | Virginia Tech | (9-2) | 257 | 8 |
| 11 | Michigan | (7-5) | 215 | 19 |
| 12 | Cornell | (11-1) | 214 | 10 |
| 13 | Northern Iowa | (14-1) | 199 | 4 |
| 14 | Stanford | (10-5) | 198 | 18 |
| 15 | Rutgers | (14-5) | 189 | 11 |
| 16 | Illinois | (9-4) | 187 | 14 |
| 17 | South Dakota State | (14-4) | 135 | 13 |
| 18 | Missouri | (5-10) | 123 | 25 |
| 19 | Oklahoma | (8-4) | 104 | 20 |
| 20 | West Virginia | (10-7) | 83 | 24 |
| 21 | Pittsburgh | (10-6) | 81 | 17 |
| 22 | Little Rock | (17-3) | 78 | 15 |
| 23 | North Carolina | (9-6) | 55 | 16 |
| 24 | Army | (8-3) | 38 | 23 |
| 25 | Wyoming | (12-6) | 29 | NR |
PRESENTED BY