| RPI Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southern California | 15-2 | MPSF | 7-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 |
| 2 | UCLA | 18-1 | MPSF | 4-0 | 6-0 | 8-1 | 0-0 |
| 3 | Stanford | 12-4 | MPSF | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 0-0 |
| 4 | California | 14-3 | MPSF | 2-2 | 6-0 | 6-1 | 0-0 |
| 5 | Fordham | 15-3 | CWPA | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 0-0 |
| 6 | UC San Diego | 17-8 | Big West | 3-1 | 10-1 | 4-6 | 0-0 |
| 7 | San Jose St. | 9-6 | WCC | 1-2 | 4-1 | 4-3 | 0-0 |
| 8 | UC Irvine | 14-8 | Big West | 4-2 | 6-3 | 4-3 | 0-0 |
| 9 | UC Davis | 10-10 | Big West | 4-4 | 5-3 | 1-3 | 0-0 |
| 10 | Princeton | 16-8 | NEWPC | 5-5 | 4-2 | 7-1 | 0-0 |
| 11 | Pepperdine | 12-10 | WCC | 2-5 | 6-3 | 4-2 | 0-0 |
| 12 | Long Beach St. | 13-8 | Big West | 4-2 | 7-3 | 2-3 | 0-0 |
| 13 | California Baptist | 21-7 | WCC | 1-2 | 14-3 | 6-2 | 0-0 |
| 14 | LMU (CA) | 10-9 | WCC | 1-3 | 6-3 | 3-3 | 0-0 |
| 15 | Harvard | 15-8 | NEWPC | 5-4 | 3-3 | 7-1 | 0-0 |
| 16 | Pacific | 14-5 | WCC | 3-2 | 9-1 | 2-2 | 0-0 |
| 17 | UC Santa Barbara | 15-12 | Big West | 3-3 | 10-8 | 2-1 | 0-0 |
| 18 | Claremont-M-S | 16-4 | SCIAC | 3-1 | 1-2 | 12-1 | 0-0 |
| 19 | Brown | 15-6 | NEWPC | 3-3 | 2-2 | 10-1 | 0-0 |
| 20 | Air Force | 16-12 | WCC | 1-7 | 6-3 | 9-2 | 1-0 |
| 21 | Santa Clara | 8-11 | WCC | 1-3 | 5-3 | 2-5 | 0-0 |
| 22 | Navy | 17-7 | CWPA | 1-1 | 6-4 | 10-2 | 0-0 |
| 23 | CUI | 15-10 | WWPA | 2-4 | 11-5 | 2-1 | 1-0 |
| 24 | Cal St. Fullerton | 16-11 | Big West | 0-3 | 10-4 | 6-4 | 0-0 |
| 25 | George Washington | 13-13 | CWPA | 4-5 | 6-8 | 3-0 | 0-0 |
| 26 | Pomona-Pitzer | 13-12 | SCIAC | 4-1 | 4-11 | 5-0 | 0-0 |
| 27 | Bucknell | 8-14 | CWPA | 1-5 | 2-7 | 5-2 | 0-0 |
| 28 | Wagner | 9-11 | CWPA | 2-7 | 6-4 | 1-0 | 0-0 |
| 29 | Johns Hopkins | 14-4 | CWPA | 2-1 | 11-2 | 1-1 | 1-0 |
| 30 | McKendree | 10-11 | WWPA | 2-6 | 6-4 | 2-1 | 1-0 |
| 31 | Salem (WV) | 14-13 | WWPA | 2-5 | 9-7 | 3-1 | 1-0 |
| 32 | Redlands | 7-16 | SCIAC | 2-3 | 0-8 | 5-5 | 0-0 |
| 33 | Gannon | 11-9 | WWPA | 3-2 | 5-7 | 3-0 | 1-0 |
| 34 | Whittier | 8-8 | SCIAC | 3-3 | 4-2 | 1-3 | 0-0 |
| 35 | Augustana (IL) | 10-6 | MPSF | 3-2 | 6-4 | 1-0 | 1-0 |
| 36 | Cal Lutheran | 9-10 | SCIAC | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 0-0 |
| 37 | Iona | 6-12 | NEWPC | 1-5 | 1-4 | 4-3 | 0-0 |
| 38 | Mount St. Mary's | 8-18 | CWPA | 0-9 | 7-8 | 1-1 | 0-0 |
| 39 | Occidental | 8-15 | SCIAC | 1-4 | 1-9 | 6-2 | 0-0 |
| 40 | Chapman | 8-14 | SCIAC | 0-4 | 4-8 | 4-2 | 0-0 |
| 41 | Biola | 5-17 | WWPA | 2-7 | 2-9 | 1-1 | 2-0 |
| 42 | MIT | 5-15 | NEWPC | 1-5 | 4-10 | 0-0 | 0-0 |
| 43 | Austin | 3-7 | MPSF | 1-1 | 2-6 | 0-0 | 1-0 |
| 44 | La Verne | 3-12 | SCIAC | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-0 |
| 45 | LIU | 3-18 | NEWPC | 0-3 | 3-11 | 0-4 | 0-0 |
| 46 | Fresno Pacific | 3-15 | WWPA | 1-5 | 2-8 | 0-2 | 0-1 |
| 47 | UC Merced | 3-15 | WWPA | 0-2 | 3-9 | 0-4 | 1-0 |
| 48 | Penn St.-Behrend | 5-14 | MPSF | 0-3 | 3-6 | 2-5 | 0-0 |
| 49 | Mercyhurst | 1-16 | CWPA | 0-6 | 1-4 | 0-6 | 0-0 |
| 50 | Connecticut Col. | 2-9 | NEWPC | 0-3 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| 51 | Caltech | 1-12 | SCIAC | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 0-2 |
| 52 | Wash. & Jeff. | 1-14 | MPSF | 0-3 | 0-8 | 1-3 | 0-0 |
| 53 | Wheaton (MA) | 1-12 | MPSF | 0-2 | 1-10 | 0-0 | 0-0 |
PRESENTED BY