| RANK | SCHOOL | POINTS | RECORD | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State (54) | 1633 | 7-0 | 1 |
| 2 | Indiana (11) | 1589 | 8-0 | 2 |
| 3 | Texas A&M (1) | 1523 | 8-0 | 3 |
| 4 | Alabama | 1445 | 7-1 | 4 |
| 5 | Georgia | 1359 | 6-1 | 5 |
| 6 | Oregon | 1249 | 7-1 | 6 |
| 7 | Ole Miss | 1212 | 7-1 | 8 |
| 8 | Georgia Tech | 1172 | 8-0 | 7 |
| 9 | Vanderbilt | 1098 | 7-1 | 10 |
| T10 | Miami (FL) | 1069 | 6-1 | 9 |
| T10 | BYU | 1069 | 8-0 | 11 |
| 12 | Notre Dame | 944 | 5-2 | 12 |
| 13 | Texas Tech | 876 | 7-1 | 14 |
| 14 | Tennessee | 684 | 6-2 | 17 |
| 15 | Virginia | 660 | 7-1 | 16 |
| 16 | Louisville | 647 | 6-1 | 19 |
| 17 | Cincinnati | 609 | 7-1 | 21 |
| 18 | Oklahoma | 485 | 6-2 | 13 |
| 19 | Missouri | 447 | 6-2 | 15 |
| 20 | Texas | 371 | 6-2 | 22 |
| 21 | Michigan | 264 | 6-2 | 25 |
| 22 | Houston | 256 | 7-1 | NR |
| 23 | Southern California | 215 | 5-2 | NR |
| 24 | Utah | 162 | 6-2 | NR |
| 25 | Memphis | 130 | 7-1 | NR |
PRESENTED BY