| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina | 15-1 | ACC | 7-1 | 2-0 | 6-0 | 0-0 | 1 |
| 2 | Harvard | 15-0 | Ivy League | 10-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 2 |
| 3 | Princeton | 12-3 | Ivy League | 6-0 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 3 |
| 4 | Northwestern | 15-1 | Big Ten | 9-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 4 |
| 5 | Virginia | 13-1 | ACC | 6-0 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | 5 |
| 6 | Wake Forest | 15-2 | ACC | 5-1 | 0-1 | 10-0 | 0-0 | 6 |
| 7 | Liberty | 14-2 | Big East | 7-2 | 0-0 | 7-0 | 0-0 | 7 |
| 8 | Duke | 11-5 | ACC | 6-2 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 8 |
| 9 | Syracuse | 11-4 | ACC | 5-1 | 1-0 | 5-3 | 0-0 | 9 |
| 10 | Yale | 12-3 | Ivy League | 6-2 | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 10 |
| 11 | Iowa | 11-4 | Big Ten | 4-1 | 1-0 | 6-3 | 0-0 | 11 |
| 12 | UConn | 9-7 | Big East | 5-2 | 0-1 | 4-4 | 0-0 | 12 |
| 13 | Penn | 8-6 | Ivy League | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 13 |
| 14 | Brown | 9-5 | Ivy League | 3-3 | 0-0 | 6-2 | 0-0 | 14 |
| 15 | Massachusetts | 14-3 | MAC | 7-1 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 15 |
| 16 | Miami (OH) | 12-4 | MAC | 4-1 | 0-2 | 8-1 | 0-0 | 16 |
| 17 | Monmouth | 11-3 | CAA | 4-2 | 0-0 | 7-1 | 0-0 | 17 |
| 18 | Rutgers | 8-8 | Big Ten | 4-1 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 18 |
| 19 | Maryland | 9-7 | Big Ten | 3-3 | 0-1 | 6-3 | 0-0 | 19 |
| 20 | California | 8-7 | ACC | 2-5 | 0-0 | 6-2 | 0-0 | 20 |
| 21 | Michigan | 8-6 | Big Ten | 3-4 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 21 |
| 22 | Boston College | 6-10 | ACC | 2-5 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 23 |
| 23 | Cornell | 10-4 | Ivy League | 2-2 | 1-0 | 7-2 | 0-0 | 24 |
| 24 | VCU | 13-3 | Atlantic 10 | 7-0 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 26 |
| 25 | Temple | 11-6 | Big East | 6-2 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 25 |
| 26 | App State | 12-5 | MAC | 7-2 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 27 |
| 27 | Stanford | 7-9 | ACC | 1-5 | 1-0 | 5-4 | 0-0 | 22 |
| 28 | James Madison | 10-7 | MAC | 6-3 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 28 |
| 29 | Old Dominion | 7-9 | Big East | 3-4 | 0-1 | 4-4 | 0-0 | 29 |
| 30 | Louisville | 7-9 | ACC | 2-4 | 0-1 | 5-4 | 0-0 | 31 |
| 31 | Indiana | 9-7 | Big Ten | 3-2 | 0-1 | 6-4 | 0-0 | 30 |
| 32 | American | 11-5 | Patriot | 7-0 | 0-2 | 4-3 | 0-0 | 33 |
| 33 | Ohio St. | 7-8 | Big Ten | 3-6 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 32 |
| 34 | Columbia | 7-7 | Ivy League | 2-3 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 34 |
| 35 | Penn St. | 7-9 | Big Ten | 1-8 | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 36 |
| 36 | New Hampshire | 10-6 | America East | 6-4 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 35 |
| 37 | Drexel | 10-7 | CAA | 3-5 | 1-0 | 6-2 | 0-0 | 37 |
| 38 | Lafayette | 10-6 | Patriot | 3-4 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 38 |
| 39 | UAlbany | 11-6 | America East | 4-3 | 1-0 | 6-3 | 0-0 | 40 |
| 40 | Northeastern | 9-6 | CAA | 4-2 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 39 |
| 41 | Richmond | 10-7 | Atlantic 10 | 4-3 | 0-0 | 6-4 | 0-0 | 41 |
| 42 | Vermont | 10-7 | America East | 4-3 | 0-0 | 6-4 | 0-0 | 44 |
| 43 | Quinnipiac | 10-7 | Big East | 4-4 | 1-0 | 5-3 | 0-0 | 42 |
| 44 | Saint Joseph's | 8-9 | Atlantic 10 | 2-5 | 2-0 | 4-4 | 0-0 | 43 |
| 45 | Bucknell | 9-6 | Patriot | 4-5 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 46 |
| 46 | UMass Lowell | 8-9 | America East | 4-3 | 0-0 | 4-6 | 0-0 | 45 |
| 47 | Fairfield | 12-5 | NEC | 6-4 | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 47 |
| 48 | Villanova | 5-11 | Big East | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 48 |
| 49 | Providence | 8-8 | Big East | 3-3 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 49 |
| 50 | Dartmouth | 4-11 | Ivy League | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 50 |
| 51 | Delaware | 6-9 | MPSF | 3-3 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 51 |
| 52 | Boston U. | 5-10 | Patriot | 2-3 | 0-0 | 3-7 | 0-0 | 52 |
| 53 | Hofstra | 8-8 | CAA | 2-6 | 0-0 | 6-2 | 0-0 | 53 |
| 54 | Saint Francis | 14-3 | NEC | 8-3 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 54 |
| 55 | Davidson | 8-8 | Atlantic 10 | 4-4 | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 55 |
| 56 | Towson | 6-11 | CAA | 1-3 | 0-0 | 5-8 | 0-0 | 56 |
| 57 | Michigan St. | 5-11 | Big Ten | 0-8 | 2-0 | 3-3 | 0-0 | 58 |
| 58 | Central Mich. | 8-8 | MAC | 3-5 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 57 |
| 59 | Maine | 6-11 | America East | 1-7 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 59 |
| 60 | Georgetown | 5-11 | Big East | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 60 |
| 61 | William & Mary | 1-14 | CAA | 0-6 | 0-0 | 1-8 | 0-0 | 61 |
| 62 | Lehigh | 4-12 | Patriot | 2-5 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 62 |
| 63 | Longwood | 4-12 | MAC | 3-5 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 63 |
| 64 | Wagner | 7-10 | NEC | 5-5 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 64 |
| 65 | Holy Cross | 6-9 | Patriot | 1-4 | 0-0 | 5-5 | 0-0 | 65 |
| 66 | UC Davis | 6-9 | MPSF | 4-6 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 66 |
| 67 | Kent St. | 4-10 | MAC | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 67 |
| 68 | Ohio | 5-11 | MAC | 2-7 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 68 |
| 69 | Sacred Heart | 6-11 | NEC | 1-8 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 69 |
| 70 | La Salle | 7-9 | Atlantic 10 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 0-0 | 71 |
| 71 | Rider | 7-9 | NEC | 4-7 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 70 |
| 72 | Saint Louis | 3-8 | Atlantic 10 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 72 |
| 73 | Ball St. | 4-14 | MAC | 1-9 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 73 |
| 74 | Colgate | 4-12 | Patriot | 0-6 | 0-0 | 4-6 | 0-0 | 74 |
| 75 | Bryant | 4-13 | America East | 0-6 | 0-0 | 4-7 | 0-0 | 76 |
| 76 | Stonehill | 4-13 | NEC | 2-9 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 75 |
| 77 | Lock Haven | 1-16 | Atlantic 10 | 1-8 | 0-1 | 0-7 | 0-0 | 77 |
| 78 | Queens (NC) | 1-12 | DI Independent | 0-4 | 1-0 | 0-8 | 2-0 | 79 |
| 79 | LIU | 2-14 | NEC | 0-12 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 78 |
| 80 | Bellarmine | 2-15 | MAC | 2-7 | 0-1 | 0-7 | 0-0 | 80 |
| 81 | Merrimack | 3-13 | NEC | 1-10 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 81 |
| 82 | New Haven | 0-13 | NEC | 0-10 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 82 |
| 83 | Mercyhurst | 0-14 | NEC | 0-9 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 83 |
PRESENTED BY
DI Field Hockey News
- Northwestern vs. Saint Joseph's: 2024 NCAA DI field hockey championship highlights
- Northwestern vs. UMass: 2024 NCAA DI field hockey semifinal highlights
- Northwestern wins 2024 NCAA DI field hockey championship
- Saint Joseph's stuns No. 1 North Carolina in NCAA field hockey semifinals
- NCAA Division I Field Hockey Committee announces 2024 championship field
- DI field hockey: 2024 selection show
- No. 16 Iowa upsets No. 3 Ohio State in a top-25 field hockey showdown
- No. 8 Saint Joseph's takes down No. 3 Virginia in a top-10 clash
- Field hockey rules, explained
- UNC vs. Northwestern: 2023 NCAA DI field hockey championship highlights